Find your sun day
The sun returns on a different day in every village, because the mountains are in the way. Here are the dates for 2027, computed from laser-scanned terrain.
| Village | Sun returns | Time | Over the mountain | Days without sun |
|---|---|---|---|---|
| Silsand | 16.1. | 12:12 | Slettfjellet | 51 |
| Laukhella | 16.1. | 12:18 | Flatheia | 51 |
| Vangsvik | 18.1. | 11:35 | Slettfjellet | 54 |
| Finnsnes | 19.1. | 11:11 | Kantorhågen | 57 |
| Gibostad | 19.1. | 11:54 | Nova | 56 |
| Botnhamn | 25.1. | 12:53 | Susannahaugen | 69 |
| Skrolsvik | 27.1. | 12:55 | Innergropa | 72 |
| Bøvær | 29.1. | 12:17 | Sydtolen | 76 |
| Skaland | 30.1. | 11:06 | Tredjefjellet | 79 |
| Husøy | 31.1. | 11:46 | Lille Keipen | 81 |
| Stonglandseidet | 31.1. | 12:34 | Middagshaugen | 81 |
| Sifjord | 6.2. | 14:03 | Litjepallen | 93 |
| Torsken | 7.2. | 11:44 | Høgstakktinden | 94 |
| Hamn | 12.2. | 14:31 | Sukkertoppen | 104 |
| Fjordgård | 14.2. | 09:49 | Arnakken | 109 |
| Mefjordvær | 20.2. | 12:29 | Snykollen | 121 |
| Ersfjord | 20.2. | 09:40 | Ramnfløy | 121 |
| Bergsbotn | 21.2. | 11:56 | Skolpan | 123 |
| Medby | 22.2. | 16:15 | Gressrabben | 125 |
| Senjahopen | 28.2. | 11:00 | Roalden | 137 |
| Gryllefjord | 12.3. | 07:50 | Saufjellet | 161 |
We compute the sun’s return for your house or cabin, with the mountains and hills around exactly where you are, and make the poster with the name you choose. Your address →